動態(tài)
武漢藍電計劃登陸創(chuàng)業(yè)板:主營電池測試設備生產(chǎn) 供貨寧德時代、比亞迪
武漢市藍電電子股份有限公司(簡稱“武漢藍電”)日前遞交招股書,申請在創(chuàng)業(yè)板上市。系寧德時代、比亞迪、貝特瑞的供應商。
威馬農(nóng)機創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲受理:微耕機等產(chǎn)品銷量連續(xù)三年銷量全國第一
斯菱股份擬創(chuàng)業(yè)板IPO:計劃募集資金4.06億元 財通證券保薦
浙江斯菱汽車軸承股份有限公司(簡稱“斯菱股份”)創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理。保薦機構(gòu)為財通證券。
雅寶電子擬創(chuàng)業(yè)板IPO:國家第二批專精特新“小巨人”企業(yè) 擬募資3.67億
漳州雅寶電子股份有限公司(簡稱“雅寶電子”)創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲得受理。輔導機構(gòu)為浙商機構(gòu)。
景創(chuàng)科技IPO收二輪問詢:公司游戲耳機銷售數(shù)量與全球市場變動趨勢及幅度不一致
景創(chuàng)科技IPO收二輪問詢:公司游戲耳機銷售數(shù)量與全球市場變動趨勢及幅度不一致
金徽礦業(yè):抓住機會,逆流而上
金徽礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“金徽礦業(yè)”),主要從事有色金屬的采選及貿(mào)易,主要產(chǎn)品包括鋅精礦、鉛精礦(含銀)等。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







